De R-18kHL 48V 18kW driefasige hybride omvormer is ontworpen voor de EU-markteisen, ideaal voor agrarische bedrijven, weilanden en telecommunicatie-installaties. Met een uitzonderlijke MPPT-efficiëntie van 99,9% en drie onafhankelijke trackers (26A×3), maximaliseert hij de opwekking van zonne-energie van 27kW PV-ingang voor aanzienlijke kostenbesparingen. EN50549/VDE4105 gecertificeerd, levert hij schone 230/400Vac pure sinusgolfstroom (<3% THD) die in staat is om 11HP motorbelastingen aan te drijven. Ondersteund door een uitgebreide garantie van 5 jaar.
| Model | R-18K-TL | ||
|---|---|---|---|
| AC UITGANG (BELASTING) | |||
| Nominaal Uitgangsvermogen | 18000W | ||
| Max. Piekvermogen | 36000VA | ||
| Nominale Uitgangsspanning | 230/400Vac (Driefasig) | ✓ | |
| Motorcapaciteit Belasting | 10HP | ||
| Nominale Frequentie | 50/60Hz ± 0.3Hz | ✓ | |
| Golfvorm | Pure sinusgolf | ||
| Schakeltijd | 10ms (Typisch) | ||
| AC UITGANG (NET) | |||
| Nominaal Uitgangsvermogen | 18000W | ||
| Max. Schijnbaar Vermogen | 36000VA | ||
| Vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | ||
| Nominale Spanning | 3L/N/PE 230/400Vac | ||
| Nominale AC Frequentie | 50/60Hz | ||
| Nominale Uitgangsstroom | 23.2A | ||
| THD | <3% | ||
| ACCU | |||
| Accutype | Lithium-ion Accu / Loodzuur Accu / Door gebruiker gedefinieerd | ✓ | |
| Nominale Accuspanning | 48Vdc | ||
| Accuspanningsbereik | 40~60Vdc | ||
| Max. Netlaadstroom | 330Adc | ✓ | |
| Max. Generator Laadstroom | 330Adc | ✓ | |
| Max. Hybride Laadstroom | 330Adc | ✓ | |
| PV INGANG | |||
| Aantal MPPT Trackers | 3 | ||
| Max. PV Ingangsvermogen | 27000W | ||
| Max. PV Ingangsstroom | 26Adc / 26Adc / 26Adc | ||
| Max. Kortsluitstroom | 45Adc / 45Adc / 45Adc | ||
| Max. Open Circuit Spanning | 1000Vdc | ||
| MPPT Spanningsbereik | 160~800Vdc | ||
| NET/GENERATOR INGANG | |||
| Ingangsspanningsbereik | Fasespanning: 170V~280V; Lijnspanning: 305V~485V | ||
| Ingangsfrequentiebereik | 50Hz / 60Hz | ||
| Bypass Overbelastingsstroom | 70A | ||
| EFFICIËNTIE | |||
| MPPT Tracking Efficiëntie | 99.9% | ||
| Max. Efficiëntie | ≧97.8% | ||
| Europese Efficiëntie | 97.5% | ||
| ALGEMENE GEGEVENS | |||
| Parallelle Capaciteit | 1~9 Eenheden | ||
| Afmetingen | 800x470x313mm | ||
| Gewicht | 59.5kg | ||
| Beschermingsniveau | IP65 | ||
| Temperatuur | -25 tot +60℃, >45℃ Derate | ||
| Garantie | 5 jaar | ||
| Certificaat | EN50549, VDE4105, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klasse B, RoHS | ||
| Vochtigheidsbereik | 0~100% | ||
| Koelmethode | Koelblok + intelligente ventilator koeling | ||
| Geluid | <55dB | ||
| Communicatiepoort | RS485 / CAN / USB / Droog contact | ||
| Externe Module | WIFI / 4G Stick | ||
PV bliksembeveiliging, anti-eilandbeveiliging, omgekeerde verbindingsbeveiliging voor PV-ingang, isolatieweerstandsdetectie, lekstroomdetectie, uitgang overstroombeveiliging, uitgang kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiligingsniveau: AC type II/DC type III | Overspanningsbeveiliging: AC type II/DC type II