| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | RESUN |
| Certificering: | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022; C10/11; Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021; NRS 097-2-1:2017; Hungary; NTS V2.1:2021-07&UNE21700 |
| Modelnummer: | R-12K-TH |
•Ondersteuning van het invoeren en uitvoeren van hoogspanningsvermogen om aan de energievraag van hoogvermogenapparatuur te voldoen.
•Speciaal ontworpen voor driefase-systemen, met een stabiele uitgang en een continuïteit van de elektriciteit.
•Het ontwerp is geruisloos, stil en ongestoord, geschikt voor geluidsgevoelige scènes.
| Model | R-12K-TH |
| PV-invoergegevens | |
| Max. PV-invoervermogen (kW) | 18 |
| Max. PV-invoerspanning (V) | 1000 |
| Min. PV-invoerspanning (V) | 125 |
| Startspanning (V) | 125 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 180 tot 850 |
| MPPT-spanningsbereik@volle lading (V) | 250 tot 850 |
| Nominale PV-invoerspanning (V) | 600 |
| Aantal MPPT-trackers | 2 |
| Aantal strings per MPPT-tracker | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 |
| Max. invoerstroom per MPPT (A) | 18/18 |
| Max. kortsluitingstroom per MPPT (A) | 25/25 |
| Type batterij | Lithium-ion / loodzuur |
| Maximaal laad-/ontladingsvermogen (kW) | 13.2 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 150 tot en met 550 |
| Batterijspanningsbereik@volle lading (V) | 340 tot en met 550 |
| Max. laad-/ontladingsstroom (A) | 50/50 |
| Nominale lading/ontladingstroom (A) | 40/40 |
| Strategie voor het opladen van batterijen | Eigen aanpassing aan BMS |
| BMS-communicatie | KAN |
| AC-uitgangsgegevens (netzijde) | |
| Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 12 |
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen (kVA) | 13.2 |
| Max. schijnbaar invoervermogen ((kVA) | 26.4 |
| Nominale netspanning (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
| Netspanningsbereik (V) | 187 tot 264.5 |
| Inlaatspanning van het net (V) | 380; 400 |
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Netfrequentiebereik ((Hz) | 45-55 / 55-65 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 17.3 |
| Max. wisselstroom (A) | 19.1 |
| Vermogensfactor | > 0,99 (0,8 voor ~ 0,8 achter) |
| THDi | < 3% |
| Gridtype | 3L+N+PE |
| AC-uitgangsgegevens (back-up) | |
| Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 12 |
| Maximaal schijnbaar uitgangsvermogen (kVA) | 13.2 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220 / 380; 230 / 400 |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 17.3 |
| Max. wisselstroom (A) | 19.1 |
| Piekvermogen | ≥110%, 10 minuten; ≥120%, 1,25 min; ≥150%, 20 ms |
| Bijstandsschakeltijd (ms) | < 10 |
| THDu | < 2% |
| Bescherming | |
| Ondersteunde bescherming | PV omgekeerde polariteitsbescherming, Anti-islanding bescherming, Ground fault bescherming, Battery omgekeerde bescherming, Bescherming tegen lekkage, isolatieweerstandsdetectie, kortsluitingsbescherming bij back-up-uitgang, Bescherming tegen wisselstroomonderspanning, wisselstroomuitgang tegen overspanning, wisselstroomoverspanning |
| Overspanningscategorie | DC type II / AC type III |
| Certificeringen en normen | |
| Certificaten | IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12; EN 62109-1, EN 62109-2; EN 50549-1; EN50549-10; EN50438; G98/G99:2022; VDE-AR-N 4105:2018; CEI 0-21:2022De Commissie is van oordeel dat de in artikel 107, lid 1, van het Verdrag vermelde maatregelen niet in strijd zijn met de mededingingsregels van de Unie.2021; NRS 097-2-1:2017; Hongarije; NTS V2.1:2021-07&UNE217002:2020&UNE217001:2020; NA/EER-NE7 CH 2020; OVE-richtlijn R 25:2020, TOR-generator type A V1.2; TR3.3.1:2019"ANRE228; ANRE228; NA/EER-NE7; PPDS:2022 voor A1&A2; RS 097-2-1:2017; OVE-richtlijn R 25:2020, TOR-generator type A V1.2; EIFS 2018:2 |
| Algemene gegevens | |
| Ingangsbescherming | IP65 |
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25 ~ +60 |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-95% |
| Werkshoogte (m) | 4000 ((> 2000 vermogen derating) |
| Afmetingen W*D*H (mm) | 566 x 593,5 x 219.5 |
| Gewicht (kg) | 32 |
| Topologie (zonne-energie / batterij) | Transformatorloos / Transformatorloos |
| Ruisemissies (dB) | < 45 |
| Display en communicatie | |
| Afbeelding | Monochroom scherm |
| Communicatie | RS485, CAN, WiFi. |