10KWh spanning 51.2V laad- en ontladingsstroom 100A wandbatterij
•5KWh wandbatterij, 51.2V spanning, 100A opladen en afladen, efficiënte energieopslag.
•Wandmontage ontwerp, 5KWh capaciteit, 51.2V spanning, geschikt voor verschillende scenario's.
• 5KWh wandbatterij, 51.2V met 100A opladen en afladen, waardoor een stabiele stroomvoorziening wordt gewaarborgd.
GESCHIEDENIS
1. * * Grote capaciteit en lange levensduur van de batterij * *: 100Ah capaciteit met 51.2V spanning, voldoende energieopslag, lange levensduur van de batterij en verminderde oplaadfrequentie.
2. Hoge laad- en ontladingsdoeltreffendheid: met een laad- en ontladingsstroom van maximaal 100 ampère, snel opladen en een stabiele uitgang is het geschikt voor de energiebehoeften van apparaten met een hoog vermogen.
3. * * Langdurigheid * *: Ontworpen voor een levensduur van meer dan 6 jaar, met meer dan 3000 cycli bij 80% DOD, biedt het lage kosten op lange termijn en grotere stabiliteit.
4. * * Parallel gemakkelijk uit te breiden * *: Ondersteunt tot 10p parallel, kan flexibel worden uitgebreid en past zich aan verschillende scenario's van vermogen veranderingen.
5. * * Intelligent en compatibel * *: Meerdere protocollen kunnen worden geselecteerd, die kunnen worden geïntegreerd met slimme apparaten/systemen voor een handige monitoring en afstandsbediening.
Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | R10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale capaciteit | 100Ah (10KWH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale spanning | 51.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontlading afgesneden Spanning | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadbeperkende spanning | 58.4v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale continue ontladingsstroom | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale ladingstroom | 100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Ongeveer 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallelle verbinding | Facultatief parallelle aansluiting (tot 10P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afmetingen (W*)D*H) in millimeter | 550*223*1750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Type batterij | 3.2V 100A H (16 S 1 P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwerp van het leven | Meer dan 6 jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Levenscyclus | Meer dan 3000 cycli bij 80% DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol (facultatief) |
Modbus/RS485/CAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktemperatuur | Opladen: 0 ~ + 55 °C; ontladen: -20 ~ + 60 °C; opslaan: -20 ~ + 60 °C |