| DC Ingang | |
|---|---|
| Max. PV Array Vermogen [Wp]@STC | 16000 |
| Max. DC Spanning [V] | 500 |
| MPPT Spanning Bereik [V] | 90-480 |
| Nominale DC Spanning [V] | 360 |
| Start Spanning [V] | 80 |
| Max. DC Ingangsstroom [A] | 40/40 |
| Max. DC Kortsluitstroom [A] | 50/50 |
| Aantal MPPT | 2 |
| Accu Parameters | |
| Accu Type | Loodzuur of LiFePO4 |
| Accu Spanning Bereik [V] | 40-60 |
| Max. Laad-/Ontlaadstroom [A] | 190 |
| AC Uitgang [On-grid] | |
| Nominaal AC Vermogen [W] | 8000 |
| Max. Schijnbaar Vermogen [VA] | 8800 |
| Nominale Uitgangsstroom [A]@230Vac | 34.8 |
| Max. Uitgangsstroom [A] | 40 |
| Nominale AC Spanning/Bereik [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Nominale Uitgangsfrequentie/Bereik [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Vermogensfactor [cos φ] | 0.8 voorlopend-0.8 achterlopend |
| Totale Harmonische Vervorming [THDi] | < 3% |
| AC Ingang [On-grid] | |
| Nominale AC Spanning/Bereik [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Nominale Ingangsfrequentie [Hz] | 50,60 |
| Max. Ingangsstroom [A]@230Vac | 80 |
| AC Uitgang [Back-up] | |
| Max. Uitgangsvermogen [VA] | 8000 |
| Max. Uitgangsstroom [A] | 40 |
| Piek Schijnbaar Uitgangsvermogen [VA] | 6000,60s |
| Nominale AC Spanning/Bereik [V] | L+N+PE, 220,230,240/180-280 |
| Nominale Uitgangsfrequentie/Bereik [Hz] | 50,60/45-55,55-65 |
| Uitgang THDv (@ Lineaire Belasting) | < 3% |
| Efficiëntie | |
| Max. Efficiëntie | 97.6% |
| Euro Efficiëntie | 97.0% |
| Bescherming | |
| Accu Ingang Omgekeerde Polariteit Bescherming | Geïntegreerd |
| Overbelastingsbeveiliging | Geïntegreerd |
| AC Kortsluitstroom Bescherming | Geïntegreerd |
| DC Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
| AC Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd |
| Anti-eilandwerking Bescherming | Geïntegreerd |
| AFCI Bescherming | Optioneel |
| RSD Bescherming | Optioneel |
| Interface | |
| PV Aansluiting | Klemmenblok |
| AC Aansluiting | Klemmenblok |
| Accu Aansluiting | Klemmenblok |
| Display | LED+APP |
| Communicatie | Wi-Fi/Ethernet/4G (Optioneel) |
| Algemene Parameters | |
| Topologie | Niet-geïsoleerd |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃ tot +60℃ (50℃ tot 60℃ met derating) |
| Koelmethode | Intelligente Ventilator koeling |
| Omgeving Luchtvochtigheid | 0-100% Niet-condenserend |
| Hoogte | 4000m (>3000m Vermogen Derating) |
| Geluid [dBA] | < 50 |
| Ingress Protection | IP65 |
| Afmetingen [H*B*D] [mm] | 590*380*241 |
| Gewicht [kg] | 29 |
| Garantie [Jaar] | 5/10 |
| Standaard | EN 62109-1/2, EN 61000-6-1/2/3/4, IEC 62116, IEC 61727, IEC62183, PEA & MEA, NBR 16149, NBR 16150, PORTARIA Nº 140,515, NRS097 |