Product Naam | W10-5A | |||||||||||
Elektrisch Kenmerken | ||||||||||||
Nominale Spanning | 51.2V | |||||||||||
Nominale Capaciteit | 200Ah | |||||||||||
Energie | 10240Wh | |||||||||||
Batterijchemie | Lithiumijzerfosfaat (LFP) | |||||||||||
Levensduur | 8000 cycli@80%DOD,25℃/0.5C | |||||||||||
Bedrijfsspanning | 44.8~57.6V | |||||||||||
Communicatie-interfaces | CAN/RS485/RS232 | |||||||||||
Schaalbaar | Tot 20 eenheden | |||||||||||
Uitbreidingsfunctie | Hitte aerosol brandblusapparaat op single-pack niveau / Verwarmingsfunctie / Bluetooth / Wielen (optioneel) | |||||||||||
Opladen&Ontladen | ||||||||||||
Aanbevolen laad-/ontlaadstroom | 100A | |||||||||||
Maximale continue laad-/ontlaadstroom | 200A | |||||||||||
Aanbevolen laad-/ontlaadstroom | 250A10S | |||||||||||
Conversie efficiëntie | 99%,25C/0.5C | |||||||||||
Omgeving | ||||||||||||
Omgeving | Binnen/onder de buiten dakranden | |||||||||||
Opladen Temperatuur | Met verwarmings functie:-20~55℃;Zonder verwarmings functie:0-55℃ | |||||||||||
Ontladen Temperatuur | -20 tot 60℃ | |||||||||||
Opslag Temperatuur | Tussen 20℃ en 45℃ binnen drie maanden; 25±3℃ voor meer dan drie maanden |
|||||||||||
Opslag Vochtigheid | 65+20%RH | |||||||||||
Hoogte | ≤3.000m | |||||||||||
Koeling Methode | Natuurlijke Convectie | |||||||||||
IP Waardering | IP65 | |||||||||||
Mechanisch | ||||||||||||
Afmetingen (L*B*D) | 820*494*145mm (exclusief wielen) | |||||||||||
Gewicht | 90kg (exclusief wielen) | |||||||||||
Installatie | Wandmontage of vloer | |||||||||||
Certificering | ||||||||||||
![]() |