Producten Naam | W10-5A | |||||||||||
Elektrische apparatuur Kenmerken | ||||||||||||
Nominale spanning | 51.2V | |||||||||||
Nominale capaciteit | 200Ah | |||||||||||
Energie | 10240Wh | |||||||||||
Batterijchemie | Lithium Iron Phosphate (LFP) | |||||||||||
Levenscyclus | 8000cycli @ 80% DOD, 25°C/0,5C | |||||||||||
Werkspanning | 44.8~57,6V | |||||||||||
Communicatie-interfaces | De in punt 1 vermelde parameters worden in de volgende tabel weergegeven: | |||||||||||
Scalabel | Maximaal 20 eenheden | |||||||||||
Uitbreiding functie | Verwarmingsfunctie/ Bluetooth/ Wielen (optioneel) | |||||||||||
Inlaad en loslaten | ||||||||||||
Aanbevolen laad-/ontladingsstroom | 100A | |||||||||||
Maximale continue laad-/ontladingsstroom | 200A | |||||||||||
Aanbevolen laad-/ontladingsstroom | 250A10S | |||||||||||
Omzetting efficiëntie | 99%, 25C/0,5C | |||||||||||
Milieu | ||||||||||||
Milieu | Binnen/onder De buiten schouders | |||||||||||
Opladen Temperatuur | Met verwarming functie:-20~55°C"Zonder verwarming functie: 0-55°C | |||||||||||
Uitgifte Temperatuur | - 20 naar 60°C | |||||||||||
Bewaarplaats Temperatuur | Tussen de 20°C en 45°C binnen drie maanden; 25 ± 3°C voor meer dan Drie maanden |
|||||||||||
Bewaarplaats luchtvochtigheid | 65+20%RH | |||||||||||
Hoogte | ≤ 3000 m | |||||||||||
Vervuiling Metode | Natuurlijke Convectie | |||||||||||
IP Rating | IP65 | |||||||||||
Mechanische apparatuur | ||||||||||||
Afmeting ((Lt*w*D) | 820*494*145 mm (exclusief wielen) | |||||||||||
Gewicht | 90 kg (excl. wielen) | |||||||||||
Installatie | Wand- of vloerbevestiging | |||||||||||
Certificering | ||||||||||||
![]() |