De P65-bescherming maakt zowel binnen als buiten gebruik mogelijk en werkt stabiel bij -25~60°C. Het levert 120/240VAC puur sinusgolfvermogen, dat 5 pk motorbelastingen ondersteunt.Compatibel met Li-ion/loodzuur/48V batterijen, het biedt kostenbesparingen in de piekvallei en maximaal 6 eenheden parallel (optioneel driefasig).
• Geavanceerd MPPT met Opwaarts naar 990,9% efficiëntie
• Tot 32A*2 PV Invoer stroom
• met software en Hardware veiligheid bescherming
• Meerdere Veiligheid goedkeuring
• Tot 240A opladen stroom
| Model | RO-8KUS | |
| Inverter Output | ||
| Geclassificeerd Output Kracht | 8800W | |
| Max, ik ben er klaar voor. Hoogte Kracht | 1.5 Tijd Rated vermogen @10 S; 2 tijds Rated vermogen @0.5 S | |
| Geclassificeerd Uitgangsspanning | 120/240Vac(Splitsfase); 120/208V ((Driefasig) | ✓ |
| Max, ik ben er klaar voor. Continu Output Stroom |
@240V 36.6A@208V 42.3A |
|
| Verzorging Motor Capaciteit | 5 pk | |
| Vergrendeld. Rotorampere (LRA) | 123A (Ipeak)) | |
| Nominale AC Frequentie | 50/60 Hz | ✓ |
| Golfvorm | Zuiver Sinusgolf | |
| Parallel Capaciteit |
1 naar 6 eenheden (2 of meer eenheden kan vormen a. driefasig Uitplaatsen) |
|
| Batterij | ||
| Batterij Type | Li-ion / Loodzuur / Wij.er Definitie | ✓ |
| Geclassificeerd Batterijspanning | 48 Vdc | |
| Batterij Volatge Bereik | 40 ~ 60Vdc | ✓ |
| Max, ik ben er klaar voor. Raster Opladen Stroom | 200A | ✓ |
| Max, ik ben er klaar voor. Generator Opladen Stroom | 90A | ✓ |
| Max, ik ben er klaar voor. Hybride Opladen Stroom | 240A | ✓ |
| PV Invoer | ||
| - Nee, dat is niet waar. van MPPT-trackers | 2 | |
| Max, ik ben er klaar voor. PV-array Kracht | 6600W+6600W | |
| Max, ik ben er klaar voor. PV Invoer Stroom | 32A+32A | |
| Kortsluiting Stroom Cc | 40A+40A | |
| Max, ik ben er klaar voor. Open Circuitspanning | 550Vdc/550Vdc | |
| MPPT-spanning Bereik | 125 ~ 450Vdc/125 ~ 450 Vdc | |
| Raster / Generator Invoer | ||
| Inlaatspanning Bereik | 90 ~ 140Vac | |
| Invoer Frequentie Bereik | 50 Hz/60 Hz | |
| Continu Raster Ga door. Chuur | 200A | |
|
Efficiëntie
|
|
|
| MPPT-opvolging Efficiëntie | 990,9% | |
| Max, ik ben er klaar voor. Efficiëntie | 970,5% | |
| CEC Efficiëntie | 960,5% | |
| Communicatie | ||
| Communicatie Haven | RS485 / KAN / USB / Droog conta'sct | |
| Externe Modules | Wi-Fi / GPRS (Facultatief) | |
|
Basisgegevens
|
|
|
| Afmetingen | 840*440*260 mm | |
| Wacht | 48 kg | |
| Bescherming Degree | IP65 | |
| Werken Temperatuur Bereik | -25 tot 60°C, > 45°C gederaceerd | |
| Geluid | < 60 dB | |
| Zelfconsumptie | < 100 W | |
| Koeling Metode | Warmte wastafel + intelligente ventilator coOiling | |
| Gecertificeerd Specificaties | ||
| Veiligheid Normen | De in punt 1 bedoelde voorschriften zijn van toepassing op: CEC, Regeling 21, HECO | |
| EMC | FCC 15 klasse B. | |
| RoHS | - Ja, dat klopt. |