•Door gebruik te maken van de dubbele MPPT-trackingtechnologie, bereikt de DC-supermatching 2,0 keer, waarbij verschillende specificaties van•De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de onderzoeksprocedure.
•Ondersteunt lithium- en loodzuurbatterijen, is compatibel met meerdere oplossingen voor energieopslag en past zich aan de uiteenlopende elektriciteits- en energieopslagbehoeften van huishoudens aan. 
•Geschikt voor verschillende huishoudelijke elektriciteitsscenario's, van verlichting tot krachtige apparaten zoals airconditioning en koelkasten, kunnen allemaal stabiel worden aangedreven.
| Model | O-5K-LMG | 
| PV-invoergegevens | |
| Max. invoervermogen (kW) | 7.5 | 
| MPPT-tracker/strings | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | 
| Max. PV-invoerspanning (V) | 500 | 
| MPPT-spanningsbereik (V) | 100 tot 430 | 
| Max. invoerstroom (A) | 32 | 
| Kortsluitingstroom (A) | 37 | 
|    Batterij | |
| Nominale spanning (V) | 48 | 
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-58 | 
| Max. laad-/ontladingsstroom (A) | 100/100 | 
| Type batterij | Lithium/loodzuur | 
| Strategie voor het opladen van batterijen | Eigen aanpassing aan BMS | 
| Buitennetopbrengst | |
| Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 5 | 
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | 
| Uitgangsfrequentie (Hz) | 50/60 | 
| Max. schijnbare uitgangsstroom (A) | 21.7 | 
| Max. uitgang over stroom (A) | 26 | 
| Vermogensfactor | 1 (0,8 leidend ~ 0,8 achterblijvend) | 
| THDu | < 3% | 
| Schakeltijd (ms) | 10 | 
| Invoer van het raster | |
| Nominale ingangsspanning (V) | 230 | 
| Invoerspanningsbereik van het net (V) | 176 tot 270 | 
| Nominale netfrequentie (Hz) | 50/60 | 
| THDi | < 3% | 
| Type netverbinding | L+N+PE | 
| AC-invoer ((On-GEN) | |
| Max. invoervermogen (kW) | 5 | 
| Max. invoerstroom (A) | 21.7 | 
| Bescherming | |
| Bescherming van eilanden | - Ja, dat klopt. | 
| Detectie van isolatieweerstand | - Ja, dat klopt. | 
| PV-invoer omgekeerde bescherming | - Ja, dat klopt. | 
| Uitgang boven stroombescherming | - Ja, dat klopt. | 
| Bescherming tegen kortsluiting | - Ja, dat klopt. | 
| Uitgang boven spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | 
| Uitgang onder spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | 
| AC/DC-overspanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | 
| Algemene gegevens | |
| Max. efficiëntie | 96% | 
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25 ~ +60 | 
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% | 
| Werkshoogte (m) | 0-2.000 | 
| Ingangsbescherming | IP65 | 
| Gewicht (kg) | 17 | 
| Afmetingen W*D*H (mm) | 455*200*447 | 
| Koeling | Natuurlijke convectie | 
| Ruisemissies (dB) | < 35 | 
| Afbeelding | Kleurbeeldscherm | 
| Communicatie met RS485/Wifi/GPRS/CAN/DRM | Bezit/Facultationeel/Facultationeel/Bezit/Bezit | 
| Topologie | niet-geïsoleerd |